
DP Series
Productspecificaties
| Specifications | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Materiaal | Roestvrij staal, Gietijzer, Nodulair gietijzer, Gegoten staal, Speciaal materiaal | ||
| Drukclassificatie (bar) | 0 - 25 | ||
| Gate Materiaal | Stainless Steel (EN 1.4301), Stainless Steel (EN 1.4404) | ||
| Seal Material | NBR / Brass | ||
| Topwork Materiaal | Koolstofstaal | ||
| Body corrosiebescherming | 2 Comp. Epoxy-polyamideharsprimer, 2 Comp. Polyurethaan-email-toplaag | ||
| Topwork corrosiebescherming | 2 Comp. Epoxy-polyamideharsprimer, 2 Comp. Polyurethaan-email-toplaag | ||
| Uitvoering | O-Port gate | ||
| Flensaansluiting | ANSI Class 150, PN10, PN16, PN 25 | ||
| Behuizingsmaterialen | Roestvrij Staal (EN 1.4404), Gietijzer (EN-GJL-250) | ||
| Spindelmaterialen | Roestvrij Staal (EN 1.4101), Roestvrij Staal (EN 1.4104) | ||
| Inbouwmaat | EN 558 Series 20, Special length | ||
| Afsluiter Diameters (mm) | 50 - 400 | ||
Productbeschrijving
Met een kenmerkend O-Port klepontwerp, staat het DP-model bekend als een optimale keuze voor uitdagende toepassingen met vaste stoffen. Het unieke ontwerp maakt naadloos snijden door een mediumkolom met vaste stoffen mogelijk. Het DP-model onderscheidt zich van conventionele O-Port kleppen door een geïntegreerde dwarse afdichting, die zorgt voor optimale prestaties en volledige lekkagepreventie. Bovendien is het belangrijk om te benadrukken dat Bray Controls Benelux het DP-model distribueert in de hele Benelux-regio.
Advies vragen
Vraag een directe offerte aan. Daarmee ontvangt u een offerte opgesteld door één van onze specialisten.
Gerelateerde Documentatie
Download voor meer informatie onderstaande documenten





























